Gli ultrasuoni ottimizzano la pulizia di articoli tecnici e accessori industriali, utensili e parti di strumentazioni di ogni genere. Con il sistema di lavaggio a ultrasuoni si ottengono risultati efficienti su oreficerie e gioielli, produzioni di casalinghi e posaterie, cinghie e componenti per l'alta moda, parti di caldaie elettriche e funzionanti con gas metano, manopole e maniglie per serramenti ed elettrodomestici.
La sgrassatura ultrasonora è indicata per tutte le parti di apparecchi elettrici, i componenti elettronici ed elettromeccanici. Cuscinetti e ruote dentate, rulli, acciaio da taglio laser, armi, pistole e bossoli, winch delle barche a vela, erogatori per subacquea, motori per autovetture, navi e aerei, sono meccaniche pulite dagli ultrasuoni in pochi istanti. Il sistema ad ultrasuoni è la principale soluzione per sgrassare e decarbonizzare stampi per plastica, alluminio, zama e stampaggio gomma. Verniciatura, galvanica, chimica, medicina, idraulica, riscaldamento e molte altre produzioni sono settori nei quali i nostri impianti di lavaggio sono apprezzati da lungo tempo.
Macchine per il lavaggio automatico e di precisione corredate di moduli con vasca per realizzare trattamenti opzionali di asciugatura, risciacquo, decapaggio, passivazione, protezione antiossido e molti altri trattamenti speciali.
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 175 | 160 | 260 | |
Dimensioni vasca | mm | 150 | 135 | 100 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento automatico 70° | W | 150 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 250 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 250 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 330 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 950 | 1900 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Forno asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Forno asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Forno asciugatura |
![]() |
| Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio Tamburato Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Forno asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Forno asciugatura |
![]() | ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Forno asciugatura |
![]() | ![]() ![]() | Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | PortaBecher | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Vasche Opzionali | Risciacquo - Decapaggio - Passivazione - Protezione - Forno asciugatura |
Lavatrici serie digitale comandate da un nuovo microprocessore e da un potente programma software progettato per la veloce pulizia e disincrostrazione di piccoli e grandi pezzi di precisione nelle lavorazioni di tornitura, lappatura, fresatura filettatura, foratura e alesatura. Garantite per lavaggi e sgrassature di minuteria in acciaio e ottone, stampi, motori, armi, occhiali, orologi, gioielli e oreficeria, braccialetti e collane, utensili, componenti e articoli tecnici in alluminio, gomma, poliuretano plastica e in tutti i materiali trasformati nelle officine artigiane e nei reparti industriali.
La linea di vasche Digital è una serie di lavatrici professionali con capacità standard di 2, 3, 5, 7, 10 e 16 litri per il laboratorio e di 25, 35, 50, 60, 80, 93, 100 e 200 litri di volume inetrno per il lavaggio in officina, elettronica, meccanica, e per uso industriale in generale.
Per applicazioni speciali costruiamo vasche digitali su misura, con volumi di interno-vasca da 250, 350, 700 e 1.000 litri, equipaggiate con generatori in versione industria e automazioni per la movimentazione dei cestelli in cui lavare parti meccaniche e superfici di maggiore dimensione.
Esse sono utilizzate con successo nella piccola come nella grande esigenza di produzione e manutenzione di apparati per elettromeccanica, oleodinamica, pneumatica, valvole automatiche, azionamenti elettronici, filtri e scambiatori di calore, caldaie, tenute e guarnizioni rotanti per pompe, componenti di stampi per plastica, pressocolata leghe leggere, iniettori e carburatori, attrezzature per subacquea, tubi e ruote dentate, motori di navi, ruote e carrelli di aerei e aviazione.
Alla lavatrice ultrasonora si possono aggiungere moduli vasca per compiere trattamenti complessi.
Le vasche digitali a ultrasuoni comprendono stadi e moduli autonomi con vasca in acciaio 316 ideali per ottenere sempre ottimi risultati di lavaggio, risciacquo e asciugatura su qualsiasi forma e tipo di pezzi meccanici e elettromeccanici, anche in presenza di situazioni critiche dove lo sporco è abbondante, incollato, secco e aderente a metalli, nei filetti e fori ciechi, e in tutte le situazioni di abbondanti residui di olio grezzo o carbonizzazione calamina dopo lavorazioni a controllo numerico, nelle officine meccaniche specializzate e nella fonderia metalli e leghe di zama.
Produciamo detergenti, decapanti, sgrassanti e protettivi ecologici concentrati che sono consigliati per aumentare i risultati di finitura superficiale di componenti e articoli tecnici, riducendo costi e tempi del ciclo di trattamento.
I pulitori professionali multifrequenza sono l'ottima soluzione per lavare attrezzature di automotive e motocicli (gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori), per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione che hanno torni e frese automatiche.
Anche il settore lenti e montature occhiali (occhialeria sportiva e della moda), il produttore di caschi e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna e quello della disinfezione sonica di ferri per dentista, bisturi aghi e siringhe per ospedaliero sono interessati all'uso di queste lavatrici di nuova concezione. Nell'odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe speciali in metallo-ceramica.
Nei laboratori di industrie farmaceutiche e di elettromedicali sono lavati i più diversi componenti. Laboratori di scuole, università ed enti di ricerca le utilizzano per test e prove scientifiche. Ulteriori usi della lavatrice digitale riguarda elicotteristica, navale, militare e difesa, la disinfestazione di circuiti e motori marini, saracinesche e attrezzature inquinate da radiazioni nucleari. Le lavatrici a multifrequenza ultrasonora, con le rispettive vasche modulari di risciacquo, protezione dewatering e asciugatura ventilata, possono comporre impianti multiciclo e risolvere esigenze articolate e tecnologicamente molto complesse.
I nostri impianti di lavaggio sono forniti di manuale, certificato CE e certificato di assicurazione Qualità e Prodotto, ogni macchina è collaudata con prove accurate dal singolo componente al collaudo funzionale. Una gamma di accessori per il lavaggio, cestelli, porta bicchieri, ganci, attrezzature, prodotti ecologici e biodegradabili per lavare e proteggere, completano la nostra offerta agli utilizzatori più esigenti.
Con le pulitrici ad ultrasuoni sei sicuro di avere massima assistenza su tutto il territorio, produzione e garanzia italiana, contatto diretto con noi che siamo i produttori. Diamo consulenza e assistenza gratuita a ogni cliente fornendo con tempestività le grandi aziende come i piccoli professionisti e ogni piccola officina e attività artigiana.
Produciamo demineralizzatori per alimentare con acqua pura le vasche e costruiamo forni di asciugatura con ventilatori ad alta velocità e con ricircolo per rendere più rapida la fase finale dei tuoi lavaggi. Le lavatrici ad ultrasuoni consentono completi trattamenti delle superfici e dei metalli, esse sono impiegate con successo da molti anni da centinaia di nostri clienti in ogni settore.
Le vasche di lavaggio possono essere fornite di carico e scarico liquido automatizzato e temporizzato con pompa autodescante in acciaio, elettrovalvole, galleggianti di consenso livelli e molte altre versioni con equipaggiamenti e controlli su misura.