I forni digitali turbo ventilati, utili per l’asciugatura di pezzi da torneria e fresatura, stampi, rulli anilox e motori, e altri componenti lavorati con Cnc in officine di precisione, sono moduli che sono installati dopo il lavaggio e il risciacquo delle superfici metalliche, in plastica, in acciaio inossidabile, in ottone o rame e in altri materiali, quando l’utilizzatore deve eliminare rapidamente gocce e tracce d’acqua rimanenti sui suoi componenti appena lavati e risciacquati nel liquido acquoso.
La fase di asciugatura ad aria ventilata con regolazione della temperatura di riscaldamento è un metodo ottimo per ottenere la eliminazione di acqua, umidità e gocce su ogni componente lavato ad ultrasuoni.
I forni di asciugatura metalli possiedono uno speciale sistema interno ad aria forzata Turbo Air che ha ventilazione veloce e ricircolo dell’aria calda, consentendo il massimo risparmio energetico senza dissipare calore all’esterno e donando ai pezzi meccanici una uniformità di asciugatura eccellente nella sicurezza operativa del ciclo perché il flusso lamellare di aria forzata non investe la parte superiore di cestello e vasca.
Le misure dei Forni digitali Turbo Air sono identiche a quelle delle rispettive taglie delle lavatrici ultrasonore.
Per le macchine industriali più grandi, da 200 a 2.000 litri, i forni seguono lo stesso stile di progettazione ma sono eseguiti su misura. I moduli Forno delle lavatrici per media e grande industria, lavatrici AC e macchine VS, sono leggermente più grandi delle lavatrici di uguale volume interno vasca, ventilatori e sistema di riscaldamento sono installati in posizione lineare o sul retro perché le dimensioni di ventilatori e gruppo scaldante sono molto più grandi della serie Digital. Il comando dei forni nelle macchine sopra i 200 litri è installato in un quadro comandi generale 400 volts trifase esterno al forno o messo a lato macchina come nelle versioni digitali con vasca interna superiore o uguale a 25 litri.
![]() Forno asciugatura DIGITAL 25 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 550 | 450 | 870 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 350 | 250 | 300 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 25 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2000 watt | |||
potenza totale installata | 2300 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 50 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 700 | 450 | 920 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 500 | 250 | 400 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 50 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2000 watt | |||
potenza totale installata | 2300 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 80 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 500 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 650 | 250 | 500 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 80 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 93 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 700 | 551 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 540 | 400 | 430 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 93 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 100 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 500 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 670 | 300 | 500 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 100 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
![]() Forno asciugatura DIGITAL 200 |
dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 610 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 700 | 500 | 550 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 200 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 4000 watt | |||
potenza totale installata | 4500 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 – 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |

Impianto di lavaggio ULTRASUONI I.E. con moduli di risciacquo idrocinetico e demineralizzato, forno di asciugatura ad aria forzata con ciclo ermetico Turbo Air – modello 4 DIGITAL 25
Grandi forni di asciugatura metalli con aria ventil.forzata per grandi pezzi, motori e stampi industriali.
Per il laboratorio sono disponibili le comode versioni da banco e camera sterile mentre per gli impianti di lavaggio con dimensioni maggiori dei 200 litri i forni ad aria ventilata a singola e doppia camera di asciugatura vengono costruiti con grandezze adatte ai grandi volumi di carico.
SERIE AC
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 250 Litri
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 350 Litri
SERIE VS
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 350 Litri
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 700 Litri
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 1.000 Litri
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 2.000 Litri
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 6.000 Litri
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 10.000 Litri
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 20.000 Litri
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 50.000 Litri
Forni con altre dimensioni e caratteristiche tecniche sono progettati su richiesta in base alle esigenze del Cliente.
ULTRASUONI I.E. – TEL 02 52806539